<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PURObueno &#187; google</title>
	<atom:link href="http://purobueno.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purobueno.com</link>
	<description>Noticias Positivas!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 01:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google apuesta por las energías limpias y renovables</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/google-apuesta-por-las-energias-limpias-y-renovables/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/google-apuesta-por-las-energias-limpias-y-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la cara menos visible de Google pero una de las más potentes. Se trata de su compromiso por contribuir a la solución de los problemas más urgentes que afectan a la humanidad hoy en día, aprovechando sus fortalezas en la tecnología y la información. En el año 2004, los fundadores de Google, Larry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1617" href="http://purobueno.com/purobueno/google-apuesta-por-las-energias-limpias-y-renovables/attachment/google/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1617" title="Google apuesta por el medio ambiente" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2009/11/google.jpg" alt="Google apuesta por el medio ambiente" width="414" height="312" /></a></p>
<p>Esta es la cara menos visible de Google pero una de las más potentes. Se trata de su <strong>compromiso</strong> por contribuir a la solución de los problemas más urgentes que afectan a la humanidad hoy en día, aprovechando sus fortalezas en la tecnología y la información.</p>
<p>En el año 2004, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, con la venia de accionistas, crearon <a title="Sitio google.org" href="http://www.google.org/">Google.org</a>, que se financia con el 1% de las ganancias de la empresa, reclutando a los expertos de todo el mundo en la <strong>investigación, desarrollo y comercialización de energías renovables y limpias, más baratas que el carbón</strong>.</p>
<p>En ese sentido, la compañía destinó el año pasado <strong>45 millones de dólares </strong>a la investigación en energía solar térmica, eólica y sistemas geotérmicos mejorados (EGS). También ha invertido en compañías de emprendedroes como <a title="Sitio ESolar" href="http://www.esolar.com/"><strong>eSolar</strong></a> o<strong> <a title="Sitio Bright Solar Inc." href="http://www.brightsolarinc.com/">BrightSolar</a></strong>, y en los últimos meses se ha lanzado al campo de la eficiencia energética con <strong>el <a title="Google power meter" href="http://www.google.org/powermeter/">PowerMeter</a></strong>, un software que permite controlar, desde el computador, el consumo energético en los hogares en tiempo real.</p>
<p>Además, las oficinas de la empresa fomenta el ahorro de energía y cuenta con uno de los mayores tejados solares de Estados Unidos, con capacidad de generar 1,6 megavatios. Ahora, Google.org tiene la mirada puesta en la energía termosolar, con el <strong>objetivo de reducir un 50% o incluso un 75% el coste de los heliostatos (o espejos)</strong> usados para llevar a ebullición el agua y generar electricidad con vapor. Google está experimentando con materiales innovadores e intentando maximizar la eficiencia de otros componentes del sistema para cruzar la frontera de los cinco centavos por kilovatio/hora.Bill Weihl, el cerebro verde de Google, dice:  &#8221;estamos decididos a apostar por ideas innovadoras en todo el abanico de las renovables&#8221;.</p>
<p>Enlaces: <a title="Sitio google.org" href="http://www.google.org/index.html">Google.org </a>(<a title="Noticia: Google apuesta por investigar energías renovables" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/08/ciencia/1257701769.html">Noticia El Mundo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/google-apuesta-por-las-energias-limpias-y-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensa ciudadana: wikicrimes.org</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/defensa-ciudadana-wikicrimesorg/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/defensa-ciudadana-wikicrimesorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Majluf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purobueno.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que la información nos libera. Y en este caso, hay un ejemplo súper concreto sobre cómo las personas podemos compartir información . Se trata de WikiCrimes, un sitio web colaborativo – los propios usuarios crean y mantienen el contenido – creado en Brazil por Vasco Furtado, Profesor de la Universidad de Fortaleza, para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que la  información nos libera. Y en este caso, hay un ejemplo súper concreto sobre cómo las personas podemos compartir información</p>
<p>.<img class="alignnone size-full wp-image-109" title="WikiCrimes.org - Imagen de Brazil el 22 de Abril de 2008" src="http://www.purobueno.com/wp-content/files/wikicrimes.png" alt="WikiCrimes.org - Imagen de Brazil el 22 de Abril de 2008" width="426" height="343" /></p>
<p>Se trata de <a href="http://www2.wikicrimes.org:8080/">WikiCrimes</a>, un sitio web colaborativo – los propios usuarios crean y <em>mantienen</em> el contenido – creado en Brazil por Vasco Furtado, Profesor de la Universidad de Fortaleza, para que los ciudadanos informen de los lugares donde han sido víctimas de asaltos y robos. El sistema usa <a href="http://maps.google.com/">GoogleMaps</a> para ir marcando las zonas con delincuencia. En este video él mismo lo explica. Aunque está en portugués se entiende bastante de la idea.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cmNwvw_pi-c&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cmNwvw_pi-c&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Encontramos además una iniciativa similar en: <a href="http://www.world-crime.com/">http://www.world-crime.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/defensa-ciudadana-wikicrimesorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google destina recursos para combatir la pobreza</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/google-destina-recursos-para-combatir-la-pobreza/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/google-destina-recursos-para-combatir-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 18:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constanza Lastra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purobueno.com/2008/01/google-destina-recursos-para-combatir-la-pobreza/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa informática Google anunció que destinará 25 millones de dólares para enfrentar la pobreza y el calentamiento climático, lo que se enmarca en un compromiso que entabló la compañía de entregar el 1%, tanto de su patrimonio como de sus ganancias a estas causas. Link: Google aportará 17 millones a combatir el cambio climático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.purobueno.com/wp-content/files/pobreza-google.jpg' alt='Google combate la pobreza' class="flotaIzquierda" /></p>
<p>La empresa informática Google anunció que destinará 25 millones de dólares para enfrentar la pobreza y el calentamiento climático, lo que se enmarca en un compromiso que entabló la compañía de entregar el 1%, tanto de su patrimonio como de sus ganancias a estas causas.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/aportara/millones/combatir/cambio/climatico/pobreza/elpeputec/20080117elpepunet_7/Tes">Google aportará 17 millones a combatir el cambio climático y la pobreza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/google-destina-recursos-para-combatir-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

