<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PURObueno &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://purobueno.com/tag/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purobueno.com</link>
	<description>Noticias Positivas!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 01:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Únete al Blog Action Day 2010, dedicado al tema del agua</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/unete-al-blog-action-day-2010-dedicado-al-tema-del-agua/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/unete-al-blog-action-day-2010-dedicado-al-tema-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Action Day]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Blog Action Day Hoy es el Día Mundial de Acción de los Blogs, un evento anual que se celebra cada 15 de octubre convocando a los blogueros del mundo a escribir sobre un mismo tema, para promover una discusión global y favorecer una acción colectiva. Este año 2010 está dedicado al agua, un recurso vital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a>Blog Action Day</a></p>
<p>Hoy es el <strong>Día Mundial de Acción de los Blogs</strong>, un evento anual que se celebra cada 15 de octubre convocando a los blogueros del mundo a escribir sobre un mismo tema, para promover una discusión global y favorecer una acción colectiva.</p>
<p>Este año <strong>2010 está dedicado al agua, un recurso vital </strong>cada vez más escaso. Hoy en día, casi mil millones de personas no tienen acceso a agua potable. Las aguas contaminadas y la falta de servicios básicos de sanidad son responsables por el 80 por ciento de las enfermedades y causan más muertes que las que se producen por la violencia, incluyendo la guerra.</p>
<p>Los <strong>niños son especialmente vulnerables</strong>, ya que no tienen defensas ante la diarrea, disentería y otras enfermedades. según la Organización de las Naciones Unidas, varias enfermedades se pueden prevenir solamente con la instalación de sistemas de agua potable.</p>
<p>Más allá de un asunto de derechos humanos, <strong>el agua concierne al medio ambiente, al equilibrio y la sustentabilidad del planeta</strong>. Por eso, te invitamos a conocer más de este Día, visitando el sitio de <a title="Sitio Blog Action Day" href="http://blogactionday.change.org/">Blog Action Day</a> y difundiendo esta información.</p>
<p>Enlace: <a title="Sitio Blog Action Day" href="http://blogactionday.change.org/">Blog Action Day 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/unete-al-blog-action-day-2010-dedicado-al-tema-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducción eficiente: ahorra dinero y protege el medio ambiente</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/aprende-a-conducir-para-ayudar-a-conservar-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/aprende-a-conducir-para-ayudar-a-conservar-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro combustible]]></category>
		<category><![CDATA[conducción eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-driving]]></category>
		<category><![CDATA[emisión de dióxido de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=Ab6RSm3xJ6k Algunas técnicas del llamado &#8220;EcoDriving&#8221; benefician al bolsillo y al medio ambiente. Según algunos estudios, la conducción eficiente de vehículos puede ahorrar entre 10 y 20% de consumo de combustible,  y ahorrar, en el mismo porcentaje, la emisión de gases de efecto invernadero. Además, contribuye a disminuir en 78% las emisiones de monóxido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube"><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/embed/Ab6RSm3xJ6k?fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</span>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ab6RSm3xJ6k">www.youtube.com/watch?v=Ab6RSm3xJ6k</a></p>
<p>Algunas técnicas del llamado &#8220;EcoDriving&#8221; benefician al bolsillo y  al medio ambiente. Según algunos estudios,<strong> la conducción eficiente de vehículos puede ahorrar entre 10 y 20% de consumo de combustible,  y ahorrar, en el mismo porcentaje, la emisión de gases de efecto invernadero. </strong>Además, contribuye a disminuir en 78% las emisiones de  monóxido de carbono, en 63% las de hidrocarburos y en 50% las de óxido  de nitrógeno.</p>
<p>Entre las reglas de oro de esta conducta están  el conducir <strong>a una velocidad constante</strong>, en el cambio más alto posible y  evitando aceleraciones y frenadas bruscas; <strong>hacerlo a bajas revoluciones  (entre 2.000 y 2.500 RPM)</strong> y no pisar a fondo el acelerador. Con esto disminuye la exigencia al motor y éste devuelve la  mano reduciendo su consumo de combustible.</p>
<p>Además, el conductor  eficiente sigue las recomendaciones del fabricante al <strong>cambiar el aceite  del motor, reduce la resistencia aerodinámica del auto y mantiene los  neumáticos con la presión adecuada</strong>. Sólo esto último evita un 2 a 3% de  consumo extra de combustible.</p>
<p>Enlace: <a title="Noticia: Conducir en forma eficiente puede ahorrar hasta el 20% de combustible" href="http://diario.elmercurio.com/2010/08/14/ciencia_y_tecnologia/mas/noticias/EBE3A1CA-5642-48E7-86B0-41D862CC637C.htm?id={EBE3A1CA-5642-48E7-86B0-41D862CC637C}">Noticia Emol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/aprende-a-conducir-para-ayudar-a-conservar-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cuando el río suena&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/cuando-el-rio-suena/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/cuando-el-rio-suena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[concientización]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[orquesta Río Infinito]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[río Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de músicos latinoamericanos se ha embarcado -literalmente- en una cruzada por el medio ambiente. A bordo del Marilyn, ha recorrido el río Paraná, que surca la Cuenca del Plata en América del Sur, ofreciendo conciertos y llenando de música las comunidades que les vieron pasar con el fin de denunciar sobre las amenazas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/07/Parte-de-la-orquesta-Rio-Infinito-ante-las-cataratas-de-Iguazu-foto-Alfredo-Cáliz-El-País.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2862" title="Parte de la orquesta Rio Infinito, ante las cataratas de Iguazu (foto Alfredo Cáliz, El País)" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/07/Parte-de-la-orquesta-Rio-Infinito-ante-las-cataratas-de-Iguazu-foto-Alfredo-Cáliz-El-País.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>Un grupo de músicos latinoamericanos se ha embarcado -literalmente- en una cruzada por el medio ambiente. A bordo del <em>Marilyn</em>, ha recorrido el río Paraná, que surca la Cuenca del Plata en América del Sur, ofreciendo conciertos y llenando de música las comunidades que les vieron pasar <strong>con el fin de denunciar sobre las amenazas de deforestación, contaminación y creciente urbanización que afectan a los ríos</strong>.</p>
<p><span class="youtube"><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/embed/SW150651ars?fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</span>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SW150651ars">www.youtube.com/watch?v=SW150651ars</a></p>
<p>La orquesta Río Infinito ha terminado su primera aventura navegando los 1.478 kilómetros de agua dulce que separan Iguazú  (en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil) de Rosario, Argentina. <strong>Tiene la intención de repetir su travesía por otros ríos, para llamar la atención sobre su deterioro y la necesidad de protección</strong>. La siguiente ruta será el río Uruguay. En 2011 será el turno del  Amazonas. Y así, año tras año, la intención es recorrer todas las  cuencas de América.</p>
<p>Lee la crónica completa en el diario <a title="Reportaje: cuando el río suena" href="http://www.elpais.com/articulo/portada/rio/suena/elpepusoceps/20100711elpepspor_6/Tes">El País</a>.</p>
<p>Enlace: <a title="Reportaje: cuando el río suena" href="http://www.elpais.com/articulo/portada/rio/suena/elpepusoceps/20100711elpepspor_6/Tes">Cuando el Río Suena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/cuando-el-rio-suena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros abuelos lo hacían mejor: siete consejos para vivir en armonía con la naturaleza</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/nuestros-abuelos-lo-hacian-mejor-siete-consejos-para-vivir-en-armonia-con-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/nuestros-abuelos-lo-hacian-mejor-siete-consejos-para-vivir-en-armonia-con-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos]]></category>
		<category><![CDATA[armonía]]></category>
		<category><![CDATA[concientización]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente, nuestros abuelos (o bisabuelos) tienen algo que enseñarnos acerca de vivir austeramente sin afectar el medio ambiente. Así lo hacían: consumían menos agua, menos combustibles, generaban menos basura e importaban menos productos. Por supuesto, su estilo de vida respondía más a una necesidad que a una opción. Sin embargo, esos hábitos pueden retomarse ahora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/07/Foto-Profesor-Bop-Flickr.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2843" title="Evita usar la secadora, tal como lo hacían padres y abuelos. (Foto: Profesor Bop - Flickr)" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/07/Foto-Profesor-Bop-Flickr-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></div>
<div>Definitivamente, nuestros abuelos (o bisabuelos) tienen algo que enseñarnos acerca de <strong>vivir austeramente sin afectar el medio ambiente</strong>. Así lo hacían: consumían menos agua, menos combustibles, generaban menos basura e importaban menos productos.</div>
<div>Por supuesto, su estilo de vida respondía más a una necesidad que a una opción. Sin embargo, esos hábitos pueden retomarse ahora, para quienes optan por vivir en armonía con la naturaleza.</div>
<div>
<ol>
<li><strong>Beber agua corriente</strong> (si es potable) y  evitar el consumo de agua ambotellada.</li>
<li><strong>Secar la ropa en tendederos</strong> en lugar de utilizar una secadora  eléctrica, que consume grandes cantidades de energía.</li>
<li><strong>Sembrar plantas comestibles y árboles frutales en el jardín</strong>. No sólo es más fresco, sino más económico y ahorras la emisión de contaminantes de parte del transporte aéreo o marítimo, que lleva los productos de un continente a otro.</li>
<li><strong>Recolectar agua de lluvia </strong>para el riego de jardines y otros usos,  ahorrando de esa forma en la factura de agua y aliviando la presión en  las reservas de agua dulce del planeta.</li>
<li><strong>Evitar comer afuera todo el tiempo</strong> <strong>y llevar tu propio almuerzo al  trabajo</strong>, para disminuir la cantidad de basura que genera la compra de  comida para llevar (empaques, cubiertos y recipientes de plástico  desechables y otros).</li>
<li><strong>Jugar con cartas, dados, o juegos no virtuales</strong>, que tienen un menor  impacto en el consumo energético que los dispositivos electrónicos con  los que juegan los chicos en la actualidad.</li>
<li><strong>Comprar menos</strong>: la principal virtud que tenían las personas en  décadas pasadas. Ya sea por falta de recursos, porque los objetos eran  más caros o porque simplemente las cosas duraban más tiempo. En general  las personas consumían menos que nosotros.</li>
</ol>
<p>Enlace: <a title="Blog: 7 Hábitos verdes que tenían nuestros abuelos y que podríamos replicar" href="http://ht.ly/27brK">Blog Discovery Channel </a> <a title="Mother Nature Network: Green Wisdom" href="http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/photos/7-green-things-our-grandparents-did/green-wisdom">Mother Nature Network</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/nuestros-abuelos-lo-hacian-mejor-siete-consejos-para-vivir-en-armonia-con-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el desierto se construye la primera ciudad ecológica del mundo</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/en-el-desierto-se-construye-la-primera-ciudad-ecologica-del-mundo/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/en-el-desierto-se-construye-la-primera-ciudad-ecologica-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Masdar]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=FyghLnbp20U Todavía no existe, pero ya ha alcanzado renombre. Es la ciudad de Masdar, que se construye en el desierto de Abu Dhabi, y es la primera urbe 100% ecológica del mundo. Diseñada por el arquitecto inglés Norman Foster, la ciudad favorecerá el uso intensivo de energía solar y el tránsito peatonal. Edificada a 6,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube"><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/embed/FyghLnbp20U?fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;theme=dark" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</span>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FyghLnbp20U">www.youtube.com/watch?v=FyghLnbp20U</a></p>
<p>Todavía no existe, pero ya ha alcanzado renombre. Es <strong>la ciudad de Masdar, que se construye en el desierto de Abu Dhabi, y es la primera urbe 100% ecológica del mundo</strong>.</p>
<p>Diseñada por el arquitecto inglés Norman Foster, la ciudad favorecerá el uso intensivo de energía solar y el tránsito peatonal. Edificada a 6,5 del desierto de Abu  Dhabi, tiene un costo de US$ 22 mil millones. Su  construcción comenzó en 2008 y estará lista en 2014.  La ciudad de Masdar aspira a convertirse en el modelo y fuente de las soluciones energéticas para el futuro.</p>
<p>Enlace: <a title="Sitio Masdar City" href="http://www.masdarcity.ae/en/index.aspx">Masdar City </a> (<a title="Noticia: Masdar, la primera ciudad 100% ecológica del mundo, ya se construye en el desierto" href="http://diario.elmercurio.cl/2010/07/03/internacional/_portada/noticias/3f33ec94-355b-4da2-8a1d-ed9d0d213563.htm">Noticia Emol</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/en-el-desierto-se-construye-la-primera-ciudad-ecologica-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El derrame de petróleo por fin tiene una cara</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/el-derrame-de-petroleo-por-fin-tiene-una-cara/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/el-derrame-de-petroleo-por-fin-tiene-una-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[En Purobueno nos encanta difundir buenas noticias. Pero no podemos evitar lamentarnos por el desafortunado derrame de petróleo en la zona del Golfo de México, que comenzó el 20 de abril de 2010 y todavía no ha sido del todo controlado. Esta vez queremos compartir contigo una serie de fotos publicadas en el sitio web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/Una-víctima-del-derrame-de-petróleo-causado-por-Exxon-Valdez-en-1989.-Foto-Jack-Smith-Associated-Press.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2809" title="Una víctima del derrame de petróleo causado por Exxon Valdez, en 1989. Foto Jack Smith, Associated Press" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/Una-víctima-del-derrame-de-petróleo-causado-por-Exxon-Valdez-en-1989.-Foto-Jack-Smith-Associated-Press.jpg" alt="" width="190" height="136" /></a></p>
<p>En <strong>Purobueno</strong> nos encanta difundir buenas noticias. Pero no podemos evitar lamentarnos por <strong>el desafortunado derrame de petróleo</strong> en la zona del Golfo de México, que comenzó el 20 de abril de 2010 y todavía no ha sido del todo controlado.</p>
<p>Esta vez queremos compartir contigo una serie de fotos publicadas en el sitio web del diario New York Times, que retrata el extenso daño que se ha hecho a la fauna costera. Lejos de desalentarnos, <strong>este testimonio debería añadir más presión</strong> al gobierno de los Estados Unidos y la empresa British Petroleum -responsable del desastre- para <strong>aplicar medidas efectivas y detener el derrame</strong>.</p>
<p>Enlace: <a title="Foto reportaje: Putting a face on the gulf oil leak" href="http://lens.blogs.nytimes.com/2010/06/04/assignment-35/?ref=earth">Mira las fotos en el NYTimes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/el-derrame-de-petroleo-por-fin-tiene-una-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica 2010: La Copa Mundial de Fútbol lanza importante iniciativa verde</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-la-copa-mundial-de-futbol-lanza-importante-iniciativa-verde/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-la-copa-mundial-de-futbol-lanza-importante-iniciativa-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 23:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[compensación de emisión de contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[energía alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa verde]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turismo ecológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[En Sudáfrica 2010 se juega algo más que el mejor fútbol. Más allá de las canchas y estadios, se están llevando a cabo importantes iniciativas para ayudar a reducir la emisión de contaminantes en el Campeonato Mundial. Gracias al esfuerzo de la FIFA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambientes (PNUMA), el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/InsertImage.asp_.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2794" title="La FIFA lanza una importante iniciativa verde para Sudáfrica 2010" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/InsertImage.asp_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>En Sudáfrica 2010 se juega algo más que el mejor fútbol. Más allá de las canchas y estadios, <strong>se están llevando a cabo importantes iniciativas para ayudar a reducir la emisión de contaminantes</strong> en el Campeonato Mundial.</p>
<p>Gracias al esfuerzo de la <a title="Sitio FIFA" href="http://es.fifa.com/index.html?language=es">FIFA</a>, el <a title="Sitio PNUMA" href="http://www.unep.org/spanish/">Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambientes (PNUMA)</a>, el Ministerio sudafricano de Asuntos Ambientales (DEA) y la Oficina Global para el Medio Ambiente (GEF), se están ejecutando <strong>tres importantes proyectos &#8220;verdes&#8221;</strong>: intervenciones de energía renovable en seis sedes de la Copa, una campaña de concientización sobre turismo ecológico y un programa de compensación de las emisiones de carbono de once equipos mundialistas.</p>
<p>Entre otras iniciativas, las<strong> luces de la calle pública, semáforos y carteles</strong> alrededor de los  estadios de Pretoria, Johannesburgo, Puerto Elizabeth, Polokwane, Rustenburg y Bloemfontein serán alimentados con energía solar. También se está distribuyendo el<strong> &#8220;pasaporte verde&#8221;</strong>, un folleto de 32 páginas que incluye información y recomendaciones para efectuar un turismo responsable con el medio ambiente.</p>
<p>Además, los equipos de Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Uruguay, Italia y Suiza <strong>compensarán sus emisiones</strong> con un programa auspiciado por el PNUMA.  Mientras tanto, Chile, Inglaterra, República de Corea y Serbia también  están midiendo y <strong>reduciendo su huella de carbono</strong>, y se espera que más  países sigan su ejemplo hacia el inicio del torneo el 11 de junio.</p>
<p>Enlace: <a title="Noticia: 	  FIFA 2010 Objetivo Verde: La Copa Mundial de la FIFA lanza importante Iniciativa Verde" href="http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=628&amp;ArticleID=6611&amp;l=es">PNUMA News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-la-copa-mundial-de-futbol-lanza-importante-iniciativa-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica 2010: selección chilena de fútbol es carbono neutral</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-seleccion-chilena-de-futbol-es-carbono-neutral/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-seleccion-chilena-de-futbol-es-carbono-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[carbono neutral]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Chile]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[selección chilena]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Chile, que participará en el Campeonato Mundial de Fútbol, es la primera delegación nacional Carbono Neutral que forma parte de un evento deportivo de la FIFA. Es decir, se medirá y compensará la huella de carbono de los viajes aéreos y terrestres del equipo durante Sudáfrica 2010. Desde la final de Alemania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/La-selección-chilena-es-la-primera-en-medir-y-compensar-su-huella-de-carbono.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2785" title="La selección chilena es la primera en medir y compensar su huella de carbono" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/La-selección-chilena-es-la-primera-en-medir-y-compensar-su-huella-de-carbono-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La selección de Chile, que participará en el Campeonato Mundial de Fútbol, es la <strong>primera delegación nacional Carbono Neutral</strong> que forma parte de un evento deportivo de la FIFA. Es decir, se medirá y compensará la huella de carbono de los viajes aéreos y terrestres del equipo durante Sudáfrica 2010.</p>
<p>Desde la final de Alemania el año 2006, la FIFA había expresado su  interés e<strong>n ir reduciendo sistemáticamente el impacto ambiental  de las emisiones de gases efecto invernadero de los Campeonatos  Mundiales</strong>. La Selección Nacional no sólo será embajadora del  deporte chileno, sino también del compromiso por mitigar  el problema del cambio climático.</p>
<p>Esta iniciativa, organizada para el Campeonato Mundial de Fútbol, forma  parte de una <strong>serie de proyectos destinados a mitigar los  impactos del CO2 en la población</strong>. La  metodología empleada para medir las emisiones corresponde a la del GHG  Protocol, y las neutralizaciones se verificarán con la compra de  certificados de reducción de emisiones reconocidos con los más altos  estándares internacionales.</p>
<p>Enlace: <a title="Noticia: Selección chilena primera carbono neutral" href="http://ww2.fundacionchile.cl/portal/web/guest/news/-/journal_content/56_INSTANCE_1lvB/10455/466621?redirect=/portal/web/guest/noticiasall">Fundación Chile News</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purobueno.com/purobueno/sudafrica-2010-seleccion-chilena-de-futbol-es-carbono-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente &#8211; 5 de junio 2010</title>
		<link>http://purobueno.com/purobueno/celebra-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-5-de-junio-2010/</link>
		<comments>http://purobueno.com/purobueno/celebra-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-5-de-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaelisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PuroBueno]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[celebración]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purobueno.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Desde las estrellas de Hollywood a los escolares, millones de personas en todos los continentes celebrarán el Día Mundial del Medio Ambiente, que se recuerda el 5 de junio. Las actividades de recordación van desde manifestaciones infantiles hasta festivales de música, incluyendo campañas de reciclaje, visitas gratuitas a parques nacionales y liberación de aves, además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/WED_icon2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2766" title="Afiche del Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio 2010" src="http://purobueno.com/wp-content/uploads/2010/06/WED_icon2-189x300.jpg" alt="" width="189" height="300" /></a></p>
